Index des Lettres et Bulletins
Retrouvez un article du Bulletin ou de la Lettre du Stéréo-Club Français depuis 1904 : par mot du titre, par auteur, par thème, par période ou par numéro.
17 688 articles du Bulletin et de la Lettre du Stéréo-Club Français, de 1904 à 2026. Cherchez un mot du titre, un auteur, un thème, une période ou un numéro ; le titre ouvre la Lettre à la bonne page (lecture réservée aux adhérents et aux invités connectés).
76 articles · page 2 / 2
| Année | N° | Titre de l’article | Auteur | Thème |
|---|---|---|---|---|
| 1906 | 17 p. 137 | Stéréoscopie rationnelle - La superposition (§ 44 à 50 ; fig. 24 à 26) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 16 p. 125 | Stéréoscopie rationnelle - Quelques opinions sur la fusion stéréoscopique (§ 42 à 43) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 16 p. 127 | Stéréoscopie rationnelle - Fusion sans appareils (§ 37 à 41 ; fig. 20 à 23) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 15 p. 104 | Stéréoscopie rationnelle - Fusion sans appareils (§ 37 à 41 ; fig. 20 à 23) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 14 p. 88 | Stéréoscopie rationnelle - Fusion par la divergence (§ 30 à 31 ; fig. 18, à 18 bis) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 14 p. 90 | Stéréoscopie rationnelle - Fusion par le croisement (§ 32 à 36 ; fig. 19) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 13 p. 70 | Stéréoscopie rationnelle - La fusion (4)(§ 3 à 19 ; fig. 1 à 15) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 13 p. 71 | Stéréoscopie rationnelle - Des différents modes employés pour obtenir la fusion (§ 20 à 23 ; fig. 16) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 13 p. 73 | Stéréoscopie rationnelle - Fusion par la convergence (§ 24 à 29 ; fig. 17) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 13 p. 75 | Stéréoscopie rationnelle - Fusion par la divergence (§ 30 à 31 ; fig. 18, à 18 bis) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 11 p. 36 | Stéréoscopie rationnelle - La fusion (3)(§ 3 à 19 ; fig. 1 à 15) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 10 p. 24 | Stéréoscopie rationnelle - La fusion (2)(§ 3 à 19 ; fig. 1 à 15) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 9 p. 5 | Stéréoscopie rationnelle(Tous droits réservés)- Avant-Propos | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 9 p. 6 | Stéréoscopie rationnelle - Préface | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1906 | 9 p. 8 | Stéréoscopie rationnelle - La fusion (1) (§ 3 à 19 ; fig. 1 à 15) | Stockhammer, L. | 1A 1D 4A 2A 2F 1F 3A 6B 6G 6J 0A |
| 1905 | 8 | (photo stéréo 🙂 Lyon. Parc de la Tête d’Or | Stockhammer, L. | 0A |
| 1905 | 8 p. 53 | Pourquoi ne voyons-nous pas les objets à l’envers ? (pourtant sur la rétine ils le sont ; 3 dessins) | Stockhammer, L. | 1D |
| 1904 | 7 p. 39 | L’accommodation (2d)(serait due à la contraction de l’iris, pas du cristallin) - La fusion (4) | Stockhammer, L. | 1D |
| 1904 | 7 p. 39 | La Fusion (4) - Fusion par la volonté ou sans appareil (3 dessins) | Stockhammer, L. | 4A |
| 1904 | 6 p. 24 | L’accommodation (2c)(serait due à la contraction de l’iris, pas du cristallin) - La fusion (3) | Stockhammer, L. | 1D |
| 1904 | 6 p. 24 | La Fusion (3) - Fusion par le croisement (1 dessin) | Stockhammer, L. | 4A |
| 1904 | 5 p. 5 | L’accommodation (2b)(serait due à la contraction de l’iris, pas du cristallin) - La fusion (2) | Stockhammer, L. | 1D |
| 1904 | 5 p. 5 | La Fusion (2) - Fusion par la divergence (1 dessin) | Stockhammer, L. | 4A |
| 1904 | 4 p. 53 | L’accommodation (2a)(serait due à la contraction de l’iris, pas du cristallin) - La fusion (1) | Stockhammer, L. | 1D |
| 1904 | 4 p. 53 | La Fusion (1) - Fusion par la convergence (2 dessins) | Stockhammer, L. | 4A |
| 1904 | 3 p. 37 | L’accommodation (1) (serait due à la contraction de l’iris, pas du cristallin) | Stockhammer, L. | 1D |
Index établi par un membre du club ; thèmes : survolez le code pour lire son intitulé.
