Articles de la Lettre portant sur la conversion 2D – 3D, notamment les compte-rendus du groupe de travail
Du plus récent au plus ancien
| Titre / Description | Lettre n° | Année | Mois | Pages | Auteur |
| Rencontre « Conversion 2D-3D » n°5 en visioconférence du 19 janvier 2022. | 1050 | 2022 | Avril | 22-26 | José Starck |
| Rencontre « Conversion 2D-3D » Rencontre en visioconférence du 6 octobre 2021. | 1049 | 2022 | Mars | 14-20 | José Starck |
| Courrier des lecteurs – Conversion 2D> 3D sur télé 3D LG – Maison natale d’Albert Londres à Vichy | 1046 | 2021 | Décembre | 40 | |
| Rencontre « Conversion 2D-3D » n°3, visioconférence du mercredi 2 juin 2021 | 1043 | 2021 | Septembre | 21-25 | José Starck |
| Séance « Conversion 2D-3D » n°2 : ?Rencontre en visioconférence du mercredi 21 avril 2021 | 1041 | 2021 | Mai | 17-18 | José Starck |
| Les ressources du Site, suggestions du mois : Conversion 2D-3D et carte de profondeur, Images, Fonctionnalités du site. | 1041 | 2021 | Mai | 7 | François Lagarde |
| Séance ”Conversion 2D-3D” Rencontre en visioconférence du mercredi 3 mars 2021 | 1040 | 2021 | Avril | 18 | Patrick Demaret |
| Utilisation de la carte de profondeur pour transformer une image plate en vue stéréo | 1040 | 2021 | Avril | 8-10 | Sebastian Moran |
| Courrier des lecteurs : José Starck recherche des membres intéressés et contributeurs au sujet Conversion 2D / 3D. | 1039 | 2021 | Mars | 23 | José Starck |
| Exemple d’amélioration d’un couple stéréo avec la technique de conversion 2D-3D, ou comment améliorer le rendu stéréo avec la méthode de la carte de profondeur. | 1038 | 2021 | Février | 21-25 | José Starck |
